技术参数 | |||
产品名称 | 自卸汽车 | 外形尺寸(mm) | 9510,9770×2520×3450,3800 |
车辆型号 | ZZ3257V4647F1L | 厢/罐尺寸(mm) | 6500,6800×2350×1500 |
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 12370 | 前排乘客(人) | 2 |
整备质量(kg) | 12500 | 最高车速(km/h) | 80 |
燃油/环保/免征 | √/√/ | 燃油类型 | LNG |
底盘参数 |
|||
底盘型号 |
ZZ3257V4647F1L |
底盘品牌 |
豪沃牌 |
轴数 |
3 |