技术参数 | |||
产品名称 | 自卸汽车 | 外形尺寸(mm) | 11185,11295,11495,11525,11035,11145,11345×2520,2550×3450,3800 |
车辆型号 | ZZ3317V4667F1L | 厢/罐尺寸(mm) | 8000,8200,8500,8600×2350×1500,900,1000,1100,1200,1300,1400,800 |
总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 15370 | 前排乘客(人) | 2 |
整备质量(kg) | 15500 | 最高车速(km/h) | 80 |
燃油/环保/免征 | /√/ | 燃油类型 | LNG |
底盘参数 |
|||
底盘型号 |
ZZ3317V4867F1L |
底盘品牌 |
豪沃牌 |
轴数 |
4 |