您好!欢迎光临东风随州专用汽车有限公司网站!
 ※ 返回首页 ※ 联系我们
您的位置: 主页> 新闻动态> 行业动态

油罐车、装载机轮胎询价单采购公告

作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2022-01-10 浏览次数 :


油罐车、装载机轮胎询价单

询价单号 RFQ2022010500000002 采购方式 公开
采购员 邹小龙 联系电话 13679621129
报名截至时间 2022/01/15 22:00:00 报价截至时间 2022/01/17 10:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
110112020134 叉车轮胎 28×9-15 品牌不限制 1.0000 件 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112050091 多力通钢丝胎 8.25R-16 加油罐车 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112070267 国宝钢丝胎(不三包) 900R-20 东风 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110525000273 盛凯钢丝胎 1100 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112040530 前进轮胎 17.5-25 30铲车 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112040531 前进轮胎 20.5-25-16 40铲车 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112061410 盛凯钢丝胎 1200 通用 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112050582 油罐车钢丝胎 7.50R16 东风、 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112053059 前进钢丝胎 6.50-R16-12 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112053059 前进钢丝胎 6.50-R16-12 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112044389 前进轮胎 26.5-25-28 柳工60 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112044388 前进轮胎 23.5-25-20 50铲车 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112045046 前进轮胎 23.5-25-24 50铲车 品牌不限制 1.0000 套 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112020161 叉车轮胎 18×7-8 品牌不限制 1.0000 件 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112053234 真空胎 245/70R16 皮卡车 品牌不限制 1.0000 根 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
110112053233 真空胎 P235/70R16 皮卡车 品牌不限制 1.0000 根 2022/12/31 00:00:00 品牌不限制,后期根据试用效果采购。
询单要求

询价条款

一、油罐车交货地址:

二、保证金额度:10.0000

三、商务条款:

商务条款

四、技术条款:

技术条款

五、注册资本必须大于等于:10.0000万元

六、报名要求:

报名要求

七、资质要求: