联系人:文庆凯
手机:13774113333
微信:13774113333
QQ:173166338
邮箱:hbcsgw@163.com
地址:湖北随州经济开发区季梁大道9号
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | SX3259MD434型自卸汽车 | 外型尺寸(mm) | 9300×2550×3500 |
| 整车型号 | SX3259MD434 | 货厢尺寸(mm) | 6500×2350×800,900,1200,1500 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 17/23 |
| 额定质量(kg) | 12370 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2000 |
| 整备质量(kg) | 12500 | 最高车速(km/h) | 75 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1.在轴距为4375+1400底盘上改装;2随底盘选装同系列驾驶室及进气扁管、前后部组合灯具、横向稳定杆、显示屏、上车踏板和保险杠.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,装WP12.400E62,WP12.430E62,WP12.460E62,X12NS6B360,X12NS6B385,X12NS6B400,X12NS6B430,X12NS6B460,X12NS6B440,X12NS6B470和X12NS6B490发动机油耗申报值均为37.4L/100km. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX3259MD4 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2036,2070 |
| 轴距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 | 294 316 338 265 279 301 326 348 360 322 344 |
服务热线
微信扫一扫