联系人:文庆凯
手机:13774113333
微信:13774113333
QQ:173166338
邮箱:hbcsgw@163.com
地址:湖北随州经济开发区季梁大道9号
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | SX3259MD434TL型自卸汽车 | 外型尺寸(mm) | 9050×2550×3600,3450 |
| 整车型号 | SX3259MD434TL | 货厢尺寸(mm) | 6200×2300,2350×1500,800,900,1200 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 16/25 |
| 额定质量(kg) | 12370,12305 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1750 |
| 整备质量(kg) | 12500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1.在轴距为4375+1400底盘上改装;2.选装同系列驾驶室,前后组合灯具,上车踏板,LED显示屏,单根导静电拖地带,进气扁管和保险杠;3.该车自卸方向为后翻;4.选装不同外观的货箱,选装折叠篷布环保盖、金属环保盖;5.侧后防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120,后防护离地高度(mm):440;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX3259MD4TL | 燃油种类 | LNG |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
| 轴距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10HNG350E60;WP13NG400E61;WP13NG430E61;WP13NG460E61;WP11SNG410E62;WP11SNG390E62;WP11SNG350E62 | 潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司 | 9500;12540;12540;12540;10520;10520;10520 | 257;294;316;338;301;287;257 |
服务热线
微信扫一扫