联系人:文庆凯
手机:13774113333
微信:13774113333
QQ:173166338
邮箱:hbcsgw@163.com
地址:湖北随州经济开发区季梁大道9号
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | SX33196D326TL型自卸汽车 | 外型尺寸(mm) | 9400,9550,9750×2550×3600,3450 |
| 整车型号 | SX33196D326TL | 货厢尺寸(mm) | 5600,5800,6000×2300,2350×900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/25 |
| 额定质量(kg) | 15370 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1500,1525/1650,1525/1850 |
| 整备质量(kg) | 15500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB18285-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1,随底盘选装选装同系列驾驶室,单色驾驶室外观,前保险杠,前后组合灯具,进气扁管,气瓶口右置,选装加气口位置及储气筒位置,顶部LED显示屏,单根导电拖地带;2,仅在轴距1800+3175+1400和1950+3025+1400上改装;3,该车自卸方向为后翻;4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖;5,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440;6,安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).8,整车长度/后悬/箱长对应关系为:9550/1650/5800,9750/1850/6000,9400/1500/5600. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX3319XD6TL1 | 燃油种类 | LNG |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 轴距(mm) | 1800+2975+1400,1800+3175+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10HNG350E60;WP13NG400E61;WP13NG430E61;WP13NG460E61;WP11SNG390E62;WP11SNG410E62;WP11SNG350E62 | 潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司 | 9500;12540;12540;12540;10520;10520;10520 | 257;294;316;338;287;301;257 |
服务热线
微信扫一扫