联系人:文庆凯
手机:13774113333
微信:13774113333
QQ:173166338
邮箱:hbcsgw@163.com
地址:湖北随州经济开发区季梁大道9号
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ3317V386GF1L型自卸汽车 | 外型尺寸(mm) | 10380,10580,10730×2550×3450,3800 |
| 整车型号 | ZZ3317V386GF1L | 货厢尺寸(mm) | 7300,7600,7800×2300,2350×800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 17/19 |
| 额定质量(kg) | 15370 | 前悬/后悬(mm) | 1500/1755,1500/1955,1500/2105,1500/2080 |
| 整备质量(kg) | 15500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 货厢自卸方式为后卸。选装普通驾驶室,外形尺寸高为3450mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3800mm。选装遮阳罩,选装后风窗,选装保险杠,选装后视镜,选装侧门观察窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装LNG气瓶数量和布置结构,具体为:车架左侧1个气瓶,或车架右侧1个气瓶。选装货箱栏板外观,选装不同货箱结构。选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。车长、厢长、前后悬和轴距参数对应关系为:10380=1500+1950+3825+1350+1755,厢长7300;10580=1500+1950+3825+1350+1955,厢长7600;10730=1500+1950+3825+1350+2105,厢长7800;10580=1500+1800+3825+1350+2105,10580=1500+1800+3800+1400+2080,厢长7600。发动机MT11.35-60/MT11.38-60/MT11.41-60/MT13.36-60/MT13.40-60/MT13.44-60/WP10.5HNG390E62/WP10.5HNG410E62的净功率为257kW/279kW/301kW/265kW/294kW/324kW/282kW/296kW。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ3317V386GF1L 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油种类 | LNG |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MT13.40-60;MT13.44-60;MT13.36-60;MT11.35-60;MT11.38-60;MT11.41-60;WP10.5HNG390E62;WP10.5HNG410E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司 | 12419;12419;12419;10518;10518;10518;10520;10520 | 297;327;268;260;282;304;287;301 |
服务热线
微信扫一扫